Na trhu sa v dnešnej dobe nachádza množstvo lacných kópií originálnych produktov Bohužiaľ tento trend sa nevyhýba ani bazénárskemu odvetviu. na kvalitných a preverených produktoch, pripravili sme pre vás porovnanie značkových bazénov Marimex a konkurečných bazénov.
Vyhľadávajte iba originálne produkty Marimex. Originál je iba jeden!
Bazén Tampa 2,44 x 0,76 m
Súčasťou základného balenia je: opravárenská súprava a vypúšťací ventil.
Tabuľka znázorňuje výsledky záťažového testu, ktorý bol vykonaný na originálnom bazéne Marimex Tampa 2,44 x 0,76 m a konkurenčnom bazéne rovnakej veľkosti.
Originálny bazén Tampa |
Bazén konkurencie | |
Hrúbka PVC steny | 0,301 mm | 0,280 mm |
Pevnosť švu | 38 kgf/cm* | 25 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (horný golier) | 6 kgf/cm | 5 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (stena bazéna) | 35 kgf/cm | 32 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (dno bazéna) | 7 kgf/cm | 6 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (horný golier) | 23 kgf/cm | 22 kgf/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu (horný golier) | 1,9 kgf/cm | 1,8 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (stena bazéna) | 19 kgf/cm | 13 kgf/cm |
Bazén Tampa 3,66 x 0,91 m
Súčasťou základného balenia je: opravárenská súprava a vypúšťací ventil.
Tabuľka znázorňuje výsledky záťažového testu, ktorý bol vykonaný na originálnom bazéne Marimex Tampa 3,66 x 0,91 m a konkurenčnom bazéne rovnakej veľkosti.
Originálny bazén Tampa |
Bazén konkurencie | |
Hrúbka PVC (horný golier) | 0,385 mm | 0,350 mm |
Hrúbka PVC (dno bazéna) | 0,350 mm | 0,320 mm |
Pevnosť švu | 60 kgf/cm* | 45 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (horný golier) | 10 kgf/cm | 7 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (stena bazéna) | 57 kgf/cm | 44 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (dno bazéna) | 9 kgf/cm | 6 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (horný golier) | 28 kgf/cm | 23 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (stena bazéna) | 87 kgf/cm | 82 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (dno bazéna) | 22 kgf/cm | 20 kgf/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu (horný golier) | 2,8 kgf/cm | 2,3 kgf/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu (stena bazéna) | 25 kgf/cm | 10 kgf/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu (dno bazéna) | 2,5 kgf/cm | 1,8 kgf/cm |
Bazén Tampa 4,57 x 1,07 m
Súčasťou základného balenia je: skimmer, opravárenská sada, vypúšťací ventil a DVD s inštruktážou k bazénu.
Tabuľka znázorňuje výsledky záťažového testu, ktorý bol vykonaný na originálnom bazéne Marimex. Tampa 4,57 x 1,07 m a konkurenčnom bazéne rovnakej veľkosti.
Originálny bazén Tampa |
Bazén konkurencie | |
Hrúbka PVC (horný golier) | 0,385 mm | 0,350 mm |
Hrúbka PVC (dno bazéna) | 0,350 mm | 0,320 mm |
Pevnosť švu | 60 kgf/cm* | 52 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (horný golier) | 10 kgf/cm | 7 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (stena bazéna) | 57 kgf/cm | 44 kgf/cm |
Pevnosť v ťahu (dno bazéna) | 10 kgf/cm | 7 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (horný golier) | 28 kgf/cm | 23 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (stena bazéna) | 88 kgf/cm | 80 kgf/cm |
Odolnosť proti prierazu (dno bazéna) | 23 kgf/cm | 21 kgf/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu (horný golier) | 3,2 kgf/cm | 3,1 kgf/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu (stena bazéna) | 25 kgf/cm | 9 kgf/cm |
Odolnosť proti roztrhnutiu (dno bazéna) | 2,5 kgf/cm | 1,8 kgf/cm |
* 1kgf (kilogramme force) = 9,80 newtonu.
V anglicky hovoriacich krajinách sa používa pre silu jednotka kgf (kilogram force) definovaná ako sila vyvolaná hmotnosťou 1 kg v gravitačnom poli Zeme.